Références envir'eau plus
Mise en place de micro-stations d'épuration pour maisons individuelles, communes, gîtes et chambres d'hôtes, restaurants, campings, entreprises, regroupements de logement, groupes scolaires, fermes, zone d'activités, coopératives...
(Liste non exhaustive, dernière mise à jour Octobre 2012)
| LOCALITE | DEPARTEMENT | E.H. | ACTIVITE | ANNEE |
| Villers sur Fère | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Epieds | 02 | 12 | Maison individuelle | 2012 |
| Balaives et Butz | 08 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Remaumourt | 08 | 5 | Logement communal | 2012 |
| Arcy Sainte Restitue | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Vendeuil | 02 | 25 | Logements | 2012 |
| Clavy Warby | 08 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Chassemy | 02 | 12 | 3 logements | 2012 |
| Bourg Fidèle | 08 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Cuiry-House | 02 | 5 | école | 2012 |
| Saint Thibaut | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Loupeigne | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Jandun | 08 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Berny Rivière | 02 | 500 | Camping | 2012 |
| Courmont | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Certigny | 77 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Isles les Meldeuses | 77 | 100 | Camping | 2012 |
| Ham Les Moines | 08 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Bligny | 51 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Loupeigne | 02 | 8 | Maison individuelle | 2012 |
| Beuvardes | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Saint Aubin | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Esternay | 51 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Anchamps | 08 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Villequier | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Longueval | 02 | 40 | école | 2012 |
| Ugny-la-gay | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Villemoyenne | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Villemoyenne | 02 | 6 | Maison individuelle | 2012 |
| Prez | 08 | 6 | Logement communal | 2012 |
| Esqueheries | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Fontaine en Thelle | 60 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Verdelot | 77 | 210 | Camping | 2012 |
| Saint Eugène | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Rocroi | 08 | 6 | Maison individuelle | 2012 |
| Villers Le Tourneur | 08 | 6 | Maison individuelle | 2012 |
| Chacrise | 02 | 6 | Maison individuelle | 2012 |
| Nanteuil la Fosse | 02 | 6 | Maison individuelle | 2012 |
| Coligny | 51 | 6 | Coopérative Agricole | 2012 |
| Tramery | 51 | 6 | Maison individuelle | 2012 |
| Auboncourt-Vauzelles | 08 | 6 | Maison individuelle | 2012 |
| Beaumont-en-Beine | 02 | 5 | Maison individuelle | 2012 |
| Cherry-Chartreuve | 02 | 6 | Maison individuelle | 2012 |
| LOCALITE | DEPARTEMENT | E.H. | ACTIVITE | ANNEE |
| LA TAILLETTE | 08 | 2 x 5 EH | Maisons individuelles | 2011 |
| BRAINE | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| CLAVY WARBY | 08 | 2 x 5 EH | Maisons individuelles | 2011 |
| HARTENNES | 02 | 8 EH | Maison individuelle | 2011 |
| VAUX VILLAINE | 08 | 25 EH | Coopérative | 2011 |
| BOULOGNE LA GRASSE | 60 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| FRIONNET | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| CAILLOUEL CREPIGNY | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| BEAUGIES SOUS BOIS | 60 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| MARIGNY EN ORXOIS | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| BRECY | 02 | 2 x 5 EH | Maisons individuelles | 2011 |
| PARCY TIGNY | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| COINCY | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| BARISIS AU BOIS | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| TARZY | 08 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| SERGY | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| MAGNEUX | 51 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| CHOISY AU BAC | 60 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| SAPONAY | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| CUIRY HOUSSE | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| AUGY | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| LONNY | 08 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| ETEIGNIERES | 08 | 2 x 5 EH | Maisons individuelles | 2011 |
| BEUVARDES | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| LA NEUVILLE A MAIRE | 08 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| NANTEUIL LA FOSSE | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| DRAVEGNY | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| JANDUN | 08 | 12 EH | Gîtes | 2011 |
| ACY LE HAUT | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| COUCY | 08 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| VILLERS-CERNAY | 08 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| TOULIS ET ATTENCOURT | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| ROCROI | 08 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| CRAMAILLE | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| COURCELLES/VESLES | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| LAUNOIS SUR VENCE | 08 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| VENDEUIL | 02 | 2 x 5 EH | Maisons individuelles | 2011 |
| ARCHON | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| LESCHELLE | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| BOULT AUX BOIS | 08 | 30 EH | Restaurant | 2011 |
| VILLESELVES | 60 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| GIVET | 08 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| CAUMONT | 02 | 5 EH | Maison individuelle | 2011 |
| LOCALITE | DEPARTEMENT | E.H. | ACTIVITE | ANNEE |
| BRECY | 02 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| NESLES EN DOLE | 02 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| ERQUERY | 60 | 90 | Maison d'accueil | 2010 |
| BOURG FIDELE | 08 | 2 X 5 | Maisons d'accueil | 2010 |
| COURMONT | 02 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| MONT NOTRE DAME | 02 | Bioplast 5 | Maison individuelle | 2010 |
| REGNIOWEZ | 08 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| SOUPIR | 02 | 20 | Regroupement logements | 2010 |
| PARCY TIGNY | 02 | Module 5 | Maison individuelle | 2010 |
| BUZANCY | 02 | Module 5 | Bâtiment | 2010 |
| VAL DE VESLE | 51 | 150 | Camping | 2010 |
| VANDIERES | 51 | 50 | Coopérative | 2010 |
| SAINT AGNAN | 02 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| QUINCY SOUS LE MONT | 02 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| ARCY SAINTE RESTITUE | 02 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| SAINT REMY BLANZY | 02 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| CAMBRONNE LES CLERMONT | 60 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| REGNIOWEZ | 08 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| COULONGES | 02 | 30 | Regroupement logements | 2010 |
| CHIVRES VAL | 02 | 50 | Groupe scolaire | 2010 |
| COURMONT | 02 | 8 | Maison individuelle | 2010 |
| FLEIGNEUX | 08 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| VILLERS/FERE | 02 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| MISSY/AISNE | 02 | 6 | Maison individuelle | 2010 |
| MARNY | 08 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| REGNIOWEZ | 08 | 5 | Maison individuelle | 2010 |
| LA MALMAISON | 02 | Module | Particulier | 2009 |
| JOUAIGNES | 02 | 14 | Particulier | 2009 |
| FERE EN TARDENOIS | 02 | 20 | Logements regroupés | 2009 |
| NESLES EN DOLE | 02 | 8 | Particulier | 2009 |
| ETOUY | 60 | 14 | Logements regroupés | 2009 |
| FOURNIVAL | 60 | 8 | Entreprise | 2009 |
| NEUILLY SOUS CLERMONT | 60 | 14 | Logements regroupés | 2009 |
| ARCY SAINT RESTITUE | 02 | Module | Particulier | 2009 |
| VESLES ET CAUMONT | 02 | Plast 8 | salle polyvalente | 2009 |
| CHERY CHARTREUVE | 02 | Bloc 5 | Particulier | 2009 |
| MOUSSY VERNEUIL | 02 | 8 | Particulier | 2009 |
| CHAVIGNON | 02 | 40 | logements locatifs | 2009 |
| CAMBRONNE LES CLERMONT | 60 | 90 | Lotissement | 2009 |
| LAFFAUX | 02 | 8 | Particulier | 2009 |
| GOUSSANCOURT | 02 | 5 | Particulier | 2009 |
| VENDRESSE | 08 | 8 | Particulier | 2009 |
| MARIEMBOURG | Belgique | 8 | Entreprise | 2009 |
| LIME | 02 | Plast 8 | Particulier | 2009 |
| ROZET SAINT ALBIN | 02 | Bloc 14 | Particulier | 2009 |
| COUPRU | 02 | Plast 8 | Particulier | 2009 |
| ROMIGNY | 51 | 8 | Particulier | 2009 |
| BRAINE | 02 | Bioplast | Maison individuelle | 2008 |
| BRAINE | 02 | 5 | Maison individuelle | 2008 |
| BEUGNEUX | 02 | 8 | Maison individuelle | 2008 |
| GRESSY | 77 | 80 | Restaurant | 2008 |
| SAULT LES RETHEL | 08 | Bioplast | Entreprise | 2008 |
| EPIEDS | 02 | 14 | Maison individuelle | 2008 |
| CRECY AU MONT | 02 | Bioplast | Maison individuelle | 2008 |
| HOURGES | 51 | 8 | Maison individuelle | 2008 |
| POILLY | 51 | 8 | Maison individuelle | 2008 |
| CHOISY AU BAC | 60 | Plast 8 | Maison individuelle | 2008 |
| VILLEMOYENNE | 02 | Biopur | Maison individuelle | 2008 |
| NAMPTEUIL | 02 | Biopur | Maison individuelle | 2008 |
| TRUCY | 02 | 8 | Maison individuelle | 2008 |
| AOUGNY | 51 | Module | Logement individuel | 2008 |
| MONAMPTEUIL | 02 | 70 | Centre de vacances | 2008 |
| HARTENNES | 02 | Bloc 8 | Maison ind | 2008 |
| AUGER ST VINCENT | 60 | Bloc 14 | Cantine scolaire | 2008 |
| VEZILLY | 02 | Plast | Maison individuelle | 2008 |
| WILLIERS | 08 | 8 | Maison individuelle | 2008 |
| ROMIGNY | 51 | 8 | Maison individuelle | 2008 |
| ALLEMANT | 02 | 8 | Mairie | 2008 |
| HARTENNES | 02 | Biopur | Maison individuelle | 2008 |
| ROMIGNY | 01 | Biomod | Maison individuelle | 2008 |
| AULNOIS SOUS LAON | 02 | Plast | Logement individuel | 2008 |
| GANDELU | 02 | Plast | Maison individuelle | 2008 |
| MAGNEUX | 51 | 14 | Maison indiv | 2008 |
| MONTCORNET | 08 | 75 | Association handic | 2008 |
| CHARLY SUR MARNE | 02 | Citerne | Vigneron | 2007 |
| VIERZY | 02 | 20 | Logements regroupés | 2007 |
| REGNIOWEZ | 08 | 14 | Centre vacances enfants | 2007 |
| LAGERY | 51 | 14 | Logements regroupés | 2007 |
| HOURGES | 51 | 8 | Maison individuelle | 2007 |
| CHARLY SUR MARNE | 02 | Citerne | Vigneron | 2007 |
| BOULEUSE | 51 | 8 | Maison individuelle | 2007 |
| BLIGNY | 51 | 14 | Logements regroupés | 2007 |
| CRECY AU MONT | 02 | 5 | Maison individuelle | 2007 |
| SERVAL | 02 | 8 | Maison individuelle | 2007 |
| JOUAIGNES | 02 | 5 | Logement communal | 2007 |
| BEUVARDES | 02 | 40 | Ecole | 2007 |
| SIGNY LE PETIT | 08 | 8 | Maison individuelle | 2007 |
| SERGY | 02 | 8 | Maison individuelle | 2007 |
| VILLERS SUR FERE | 02 | 20 | Petit colletif | 2007 |
| SERGY | 02 | Citerne | Maison individuelle | 2007 |
| TOURNES-CLIRON | 08 | 600 | Zone d'activités | 2007 |
| LAGERY | 51 | Module | Maison individuelle | 2007 |
| SUZY | 02 | 20 | Maison individuelle | 2007 |
| QUESMY | 60 | 20 | Maison individuelle | 2007 |
| FERE EN TARDENOIS | 02 | 14 | Chambres d'hôtes | 2007 |
| BEUGNEUX | 02 | 8 | Maison individuelle | 2007 |
| BERGNICOURT | 08 | 20 | Appartements regroupés | 2006 |
| SERINGES ET NESLES | 02 | 14 | Ferme | 2006 |
| BEUVARDES | 02 | 8 | Maison individuelle | 2006 |
| BROUILLET | 51 | 8 | Maison individuelle | 2006 |
| ALLEMANT | 02 | 5 | Maison individuelle | 2006 |
| BROUILLET | 51 | 8 | Maison individuelle | 2006 |
| SAULT-LES-RETHEL | 08 | 8 | Distributeur matériaux | 2006 |
